会社概要
会社概要
| 商号 | 東芝プラントシステム株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Toshiba Plant Systems & Services Corporation |
| 代表者名 | 代表取締役 取締役社長 小西 崇夫 |
| 創立 | 1923年(大正12年)10月 |
| 設立 | 1938年(昭和13年)10月 |
| 資本金 | 11,876,021,006円 |
| 売上高(単独) | 1,838億円(2024年度) |
| 従業員数(単独) | 2,960名(2025年3月末時点) |
| グループ会社 | 9社(国内2社、海外7社) |
| 本店所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 |
| 建設業許可 | 2022年7月23日 国土交通大臣許可(特-4)第3515号 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、 塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、 電気通信工事業、消防施設工事業、解体工事業 |
| 電気工事業届出 | 1971年3月2日 通商産業大臣第4612号 |
| 一級建築士事務所 | 2025年7月23日 神奈川県知事登録第15555号 |
| ISO認証取得 | ISO9001 1997年1月7日 ISO 9001-0066541 ISO14001 1999年12月27日 E99-101 |
組織図
- 取締役会
-
社長
副社長 監査役 監査役協議会- DXビジネスデザイン推進室
- データセンターインフラ推進室
- プロジェクトリスク管理室
- プロセス改革・情報システム部
- 経営企画部
- 監査部
- 総務部
- 経理部
- 技術企画部
- 調達部
- 安全環境部
- 輸出管理部
- J-SOX対応推進部
- 原子力事業部
- カーボンソリューション事業部
- 社会インフラ事業部
- 産業システム事業部
- 東北支社
- 中部支社
- 関西支社
- 九州支社
役員情報
取締役
※ 執行役員を兼務する者
| 代表取締役 取締役社長 |
小西 崇夫 ※ |
|---|---|
| 代表取締役 取締役副社長 |
吉田 寿光 ※ |
| 取締役 | 大前 幸雄 ※ |
| 取締役 | 丸目 隆之 ※ |
| 取締役 | 松木 功治 ※ |
| 取締役 | 黒澤 登 ※ |
| 取締役 | 田中 肇 ※ |
| 取締役 | 小野 洋一 ※ |
| 取締役 | 白石 裕樹 ※ |
| 取締役(非常勤) | 宮部 崇 |
| 取締役(非常勤) | 竹内 努 |
| 取締役(非常勤) | 西野 聡 |
執行役員
| 社長 | 小西 崇夫 |
|---|---|
| 副社長 | 吉田 寿光(社長補佐、全社営業統括) |
| 上席常務 | 大前 幸雄(副社長補佐、経営企画部長) |
| 常務 | 丸目 隆之(カーボンソリューション事業部長) |
| 常務 | 松木 功治(総務部長) |
| 常務 | 黒澤 登(経理部長 兼 J-SOX対応推進部長) |
| 常務 | 田中 肇(原子力事業部長) |
| 常務 | 小野 洋一(社会インフラ事業部長) |
| 常務 | 白石 裕樹(技術企画部長 兼 輸出管理部長) |
| 執行役員 | 中條 利信(プロセス改革・情報システム部長) |
| 執行役員 | 大森 正史(プロジェクトリスク管理室長) |
| 執行役員 | 渡辺 豊(産業システム事業部長) |
監査役
| 監査役 | 田邊 賢吾(常勤) |
|---|---|
| 監査役 | 吉村 修吾(非常勤) |